首頁
>
選購指南
產品比較
廚下型水機
歐克琳PLUS雙效直飲機
商品尺寸: | 32.4x20.3x34.8 |
商品重量: | 10 |
電力: | - |
消耗功率: | - |
儲水量/流速: | 1.3~1.6L/min |
儲水量/運作壓力: | 2kg/cm2 |
過濾系統: | ・第一道 雙效強化濾心 ・第二道 食品級離子交換樹脂 ・第三道 頂級椰殼活性碳 ・第四道 高密度中空絲膜 ・第五道 菌內毒素濾膜及精煉礦石 ・第六道 低氧化還原電位水生成器 |
歐克琳雙效直飲機
商品尺寸: | 20x30x40 |
商品重量: | 10 |
電力: | - |
消耗功率: | - |
儲水量/流速: | 1.3~1.6L/min |
儲水量/運作壓力: | 2kg/cm2 |
過濾系統: | ・第一道 頂級椰殼活性碳 ・第二道 食品級離子交換樹脂 ・第三道 麥飯石 ・第四道 頂級椰殼活性碳 ・第五道 高密度中空絲膜 ・第六道 低氧化還原電位水生成器 ・第七道 精煉礦石 |
以琳 源分子直飲機
商品尺寸: | 20x30x40 |
商品重量: | 10 |
電力: | |
消耗功率: | |
儲水量/流速: | 1.3~1.6L/min |
儲水量/運作壓力: | 2kg/cm2 |
過濾系統: | ・第一道 雙效強化濾心 ・第二道 食品級離子交換樹脂 ・第三道 食品級離子交換樹脂 ・第四道 麥飯石 ・第五道 頂級椰殼活性碳 ・第六道 高密度中空絲膜 ・第七道 精煉礦石 |
立式水機
以琳立式二溫/三溫電子式直飲機(110V)
商品尺寸: | 45x42x135 |
商品重量: | |
電力: | 110V |
消耗功率: | 熱水1200W / 冷水180W |
儲水量/流速: | 1.3~1.6L/min |
儲水量/運作壓力: | 2kg/cm2 |
過濾系統: | ・第一道 雙效強化濾心 ・第二、三道 食品級離子交換樹脂 ・第四道 麥飯石 ・第五道 頂級椰殼活性碳 ・第六道 高密度中空絲膜 ・第七道 精煉礦石 |
歐克琳立式二溫/三溫電子式直飲機(110V)
商品尺寸: | 45x42x135 |
商品重量: | |
電力: | 110V |
消耗功率: | 熱水1200W / 冷水180W |
儲水量/流速: | 1.3~1.6L/min |
儲水量/運作壓力: | 2kg/cm2 |
過濾系統: | ・第一道 雙效強化濾心 ・第二道 食品級離子交換樹脂 ・第三道 麥飯石 ・第四道 頂級椰殼活性碳 ・第五道 高密度中空絲膜 ・第六道 低氧化還原電位水生成器 ・第七道 精煉礦石 |